NammaWise Smart Indian Comparisons
CITY RETAIL REFERENCE

Mumbai Gold Rate Today

18K, 22K and 24K retail jewellery reference per gram. Updated 18 November 2026, 4:00 AM IST.

24K Gold
₹13,604.00 / g
22K Gold
₹12,470.00 / g
18K Gold
₹10,203.00 / g
Silver
₹190.00 / g

Retail reference only. Final showroom billing can differ because of intraday revision, GST, making charges, wastage and product premium.

Sources checked for Mumbai

These are the source observations stored with the current rate. A source can be listed even when it was unavailable or excluded from the final selected value.

GoodReturns Mumbai · Parsed24K: ₹13,604.00 22K: ₹12,470.00 18K: ₹10,203.00 Open source →

Recent stored rate history

Captured24K / g22K / g18K / gSilver / g
18 November 2026, 4:00 AM IST₹13,604.00₹12,470.00₹10,203.00₹190.00
18 November 2026, 3:00 AM IST₹13,604.00₹12,470.00₹10,203.00₹190.00
18 November 2026, 2:00 AM IST₹13,604.00₹12,470.00₹10,203.00₹190.00
18 November 2026, 1:00 AM IST₹13,604.00₹12,470.00₹10,203.00₹190.00
18 November 2026, 12:00 AM IST₹13,604.00₹12,470.00₹10,203.00₹190.00
17 November 2026, 11:00 PM IST₹13,604.00₹12,470.00₹10,203.00₹190.00
17 November 2026, 10:00 PM IST₹13,604.00₹12,470.00₹10,203.00₹190.00
17 November 2026, 9:00 PM IST₹13,604.00₹12,470.00₹10,203.00₹190.00
17 November 2026, 8:00 PM IST₹13,604.00₹12,470.00₹10,203.00₹190.00
17 November 2026, 7:00 PM IST₹13,604.00₹12,470.00₹10,203.00₹190.00
17 November 2026, 6:00 PM IST₹13,604.00₹12,470.00₹10,203.00₹190.00
17 November 2026, 5:00 PM IST₹13,604.00₹12,470.00₹10,203.00₹190.00
17 November 2026, 4:00 PM IST₹13,604.00₹12,470.00₹10,203.00₹190.00
17 November 2026, 3:00 PM IST₹13,604.00₹12,470.00₹10,203.00₹190.00
17 November 2026, 2:00 PM IST₹13,604.00₹12,470.00₹10,203.00₹190.00
17 November 2026, 1:00 PM IST₹13,604.00₹12,470.00₹10,203.00₹190.00
17 November 2026, 12:00 PM IST₹13,604.00₹12,470.00₹10,203.00₹190.00
17 November 2026, 11:00 AM IST₹13,604.00₹12,470.00₹10,203.00₹190.00
17 November 2026, 10:00 AM IST₹13,604.00₹12,470.00₹10,203.00₹190.00
17 November 2026, 9:00 AM IST₹13,679.00₹12,539.00₹10,259.00₹189.90
17 November 2026, 8:00 AM IST₹13,679.00₹12,539.00₹10,259.00₹189.90
17 November 2026, 7:00 AM IST₹13,679.00₹12,539.00₹10,259.00₹189.90
17 November 2026, 6:00 AM IST₹13,679.00₹12,539.00₹10,259.00₹189.90
17 November 2026, 5:00 AM IST₹13,680.00₹12,540.00₹10,260.00₹190.00
17 November 2026, 4:00 AM IST₹13,680.00₹12,540.00₹10,260.00₹190.00
17 November 2026, 3:00 AM IST₹13,680.00₹12,540.00₹10,260.00₹190.00
17 November 2026, 2:00 AM IST₹13,680.00₹12,540.00₹10,260.00₹190.00
17 November 2026, 1:00 AM IST₹13,680.00₹12,540.00₹10,260.00₹190.00
17 November 2026, 12:00 AM IST₹13,680.00₹12,540.00₹10,260.00₹190.00
16 November 2026, 11:00 PM IST₹13,680.00₹12,540.00₹10,260.00₹190.00

Other city gold rates